- Name
-
第32回兵庫県武術太極拳選手権大会
男子パンダ長拳 | 1位 |
---|---|
男子ドラゴン長拳 | 1位 |
女子ドラゴン長拳 | 1位・2位・3位 |
男子初級長拳・中学生以下 | 1位・3位・5位 |
男子初級長拳器械・中学生以下 | 1位・2位 |
女子初級長拳・中学生以下 | 1位・2位 |
女子初級長拳器械・中学生以下 | 1位・2位 |
男子長拳・18歳以下 | 1位・3位 |
男子長拳短器械・18歳以下 | 2位・3位 |
男子長拳長器械・18歳以下 | 1位・2位・3位 |
女子長拳・18歳以下 | 1位・2位 |
女子長拳短器械・18歳以下 | 1位・2位 |
女子長拳長器械・18歳以下 | 1位・2位・3位 |
女子長拳・19歳以上 | 2位 |
女子長拳短器械・19歳以上 | 1位 |
女子長拳長器械・19歳以上 | 1位 |
女子伝統拳術 | 1位 |
女子伝統器械 | 2位 |
女子総合太極拳C | 1位 |
女子42式太極剣 | 1位 |
集団 | 1位 |
- Point
- 今大会から、長拳種目、長拳器械種目について、初級長拳・中学生以下、長拳18歳以下・長拳19歳以上という新カテゴリでの開催となりました。初出場を含む多くの選手が出場し、ほとんどすべての種目で入賞、優勝を果たすことができました。金メダル18・銀メダル11・銅メダル6,という結果になりました。