- Name
-
第34回兵庫県武術太極拳選手権大会
| 男子パンダ長拳 | 2位/3位/6位 |
|---|---|
| 女子パンダ長拳 | 1位/3位 |
| 男子ドラゴン長拳 | 1位 |
| 女子ドラゴン長拳 | |
| 男子初級長拳・中学以下 | 2位 |
| 男子初級長拳器械・中学以下 | 2位 |
| 女子初級長拳・中学以下 | 1位/2位/3位/4位/5位/6位/7位/8位 |
| 女子初級長拳器械・中学以下 | 1位/2位/3位/4位 |
| 男子長拳・18歳以下 | 1位/2位/8位/9位/10位 |
| 男子長拳短器械・18歳以下 | 4位/5位/6位 |
| 男子長拳長器械・18歳以下 | 1位/2位/6位/7位 |
| 女子長拳・18歳以下 | 1位/2位/3位/4位 |
| 女子長拳短器械・18歳以下 | 1位/2位/3位/4位/6位/8位 |
| 女子長拳長器械・18歳以下 | 1位/2位/3位/4位/6位 |
| 男子長拳・19歳以上 | 2位 |
| 女子長拳・19歳以上 | 2位/4位/5位/8位 |
| 女子長拳短器械・19歳以上 | 2位/3位/4位 |
| 女子長拳長器械・19歳以上 | 2位 |
| 女子総合太極拳C | 3位/4位 |
| 男子伝統拳術 | 3位 |
| 女子伝統器械 | 2位/4位/5位 |



