- Name
-
第10回世界ジュニア武術選手権大会
| A組女子長拳 | 予選1組8位/予選2組8位 |
|---|---|
| A組女子刀術 | 2位 |
| A組女子剣術 | 5位 |
| A組女子棍術 | 19位 |
| A組女子槍術 | 1位 |
| B組男子長拳 | 7位 |
| B組男子刀術 | 7位 |
| B組男子棍術 | 2位 |
| B組女子長拳 | 9位 |
| B組女子刀術 | 5位 |
| B組女子棍術 | 5位 |
| C組女子長拳 | 4位/14位 |
| C組女子剣術 | 3位/6位 |
| C組女子槍術 | 6位/8位 |
- Point
- ユースオリンピックへの出場条件となる今大会は約70の国と地域から出場があり、A組男子長拳、棍術、A組女子長拳については50名を超えるエントリーがあり、予選が行われました。
初出場の選手も含め、大きな舞台と慣れない環境で力を発揮できました。



