- Name
- 
                  第41回全日本武術太極拳選手権大会
| 男子剣術 | 4位 | 
|---|---|
| 男子槍術 | 4位 | 
| 女子長拳 | 5位/21位 | 
| 女子剣術 | 1位 | 
| 女子槍術 | 3位 | 
| 女子32式・42式太極剣 | 2位 | 
| 女子総合太極拳AB | 13位 | 
| 女子総合太極拳C | 23位 | 
| 集団 | 8位 | 
| 男子伝統拳術C | 16位 | 
| 男子伝統器械 | 13位/27位 | 
| 女子伝統拳術B | 3位 | 
| 女子伝統拳術C | 1位 | 
| 女子伝統器械 | 31位 | 
- Point
- 女子剣術で1位を獲得したほか、10年ぶりに選手として参加したものや、伝統拳術に初挑戦したものなど。年に一度の大会に多くの選手が挑戦しました。
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                






