- Name
-
第25回近畿ジュニア武術太極拳大会(10月4日)
| 男子長拳 国際第三套路 三種総合 | 3位/5位/8位 |
|---|---|
| 女子長拳 国際第三套路 三種総合 | 1位/2位/3位/4位/5位/6位 |
| 女子太極拳 国際第三套路 二種総合 | 1位 |
| 男子長拳 B 三種総合 | 6位/7位/11位/14位 |
| 女子長拳 B 三種総合 | 1位/2位/3位/4位/5位 |
| 男子初級長拳 三種総合 | 1位/4位 |
| 女子初級長拳 三種総合 | 3位 |
- Point
- 初出場者、年齢区分が上がって初めての大会出場者も多く、激戦となりました。



